产品中心
十大产品系列,覆盖各类电感应用需求
产品分类

一体成型电感
采用一体成型工艺,具备高饱和电流、低直流电阻、小尺寸低背化等特点
| 型号 | 感量 | 额定电流 | 直流电阻 | 封装尺寸 | 规格书 |
|---|---|---|---|---|---|
| TOM0412 | 0.15μH~4.7μH | 2.2A~15A | 9.0mΩ~195mΩ | 4.0×4.0×1.2mm | |
| TOM0420 | 0.1μH~22μH | 1.4A~22A | 4.0mΩ~363mΩ | 4.0×4.0×2.0mm | |
| TOM0518 | 0.24μH~47μH | 2.5A~12A | 9.0mΩ~155mΩ | 5.0×5.0×1.8mm | |
| TOM0520 | 0.33μH~10μH | 2.5A~22A | 4.0mΩ~175mΩ | 5.0×5.0×2.0mm | |
| TOM0530 | 5.6μH~10μH | 3.5A~30A | 3.0mΩ~125mΩ | 5.0×5.0×3.0mm | |
| TOM0615 | 0.47μH~10μH | 3.0A~16A | 8.5mΩ~175mΩ | 6.0×6.0×1.5mm | |
| TOM0618 | 0.10μH~22μH | 2.3A~38A | 2.3mΩ~350mΩ | 6.0×6.0×1.8mm | |
| TOM0624 | 0.22μH~22μH | 2.5A~30A | 3.0mΩ~230mΩ | 6.0×6.0×2.4mm | |
| TOM0630 | 0.22μH~47μH | 2.0A~34A | 3.0mΩ~385mΩ | 6.0×6.0×3.0mm | |
| TOM0640 | 0.68μH~47μH | 2.5A~19A | 4.8mΩ~320mΩ | 6.0×6.0×4.0mm | |
| TOM0650 | 1μH~220μH | 2.0A~21A | 3.9mΩ~465mΩ | 6.0×6.0×5.0mm | |
| TOM0840 | 0.22μH~47μH | 3.1A~60A | 1.8mΩ~225mΩ | 8.0×8.0×4.0mm | |
| TOM0850 | 2.2μH~10μH | 2.5A~12A | 8.5mΩ~355mΩ | 8.0×8.0×5.0mm | |
| TOM1030 | 0.22μH~33μH | 4.0A~50A | 1.2mΩ~160mΩ | 10.0×10.0×3.0mm | |
| TOM1040 | 0.15μH~100μH | 2.3A~75A | 0.65mΩ~340mΩ | 10.0×10.0×4.0mm | |
| TOM1050 | 0.22μH~100μH | 2.8A~65A | 0.8mΩ~290mΩ | 10.0×10.0×5.0mm | |
| TOM1240 | 0.22μH~22μH | 6.0A~50A | 0.9mΩ~51mΩ | 12.0×12.0×4.0mm | |
| TOM1250 | 0.22μH~47μH | 5.0A~75A | 0.7mΩ~130mΩ | 12.0×12.0×5.0mm | |
| TOM1260 | 4.7μH~15μH | 2.7A~24A | 9.0mΩ~350mΩ | 12.0×12.0×6.0mm | |
| TOM1265 | 4.7μH~10μH | 4.0A~24A | 8.5mΩ~170mΩ | 12.0×12.0×6.5mm | |
| TOM1770 | 2.2μH~100μH | 5.0A~34A | 2.5mΩ~130mΩ | 17.0×17.0×7.0mm | |
| TOM2313 | 1.0μH~100μH | 9.0A~60A | 0.95mΩ~40mΩ | 23.0×23.0×13.0mm |
